Beschreibung
Leichter Regenschutz für unterwegs! Die federleichte Drop II Fahrrad-Regenhose für Herren lässt sich platzsparend im mitgelieferten Packsack verstauen und bietet zuverlässigen Schutz vor Wind und Regen. Bund und Beinabschlüsse lassen sich die Weite einstellen, die vorgeformten Beine machen das Radeln angenehmer und bieten tolle Bewegungsfreiheit.
Diese Hose gibt es in Standard-, Kurz(S)- und Langgrößen(L). Die Kurz- und Langgrößen unterscheiden sich ausschließlich im Bezug auf die Innenbeinlänge (gemessen vom Schritt bis zum Beinabschluss), siehe Größentabelle. Bei den Kurzgrößen ist das Hosenbein 5 cm kürzer, bei den Langgrößen 5 cm länger. Material Hauptstoff: 100% Polyester; Membran Hauptstoff: 100% Polyurethan; Verstärkung: 100% Polyamid; Membran Verstärkung: 100% PolyurethanArtikelnummer:04981-143Farbe:black/blackAttributePassform:StandardGewicht in Gramm :ca. 180
- Knievorformung
- mit Packbeutel
- Gesäß gedoppelt
- Bund mit Gummizug und Kordel
- Beinabschluss weitenregulierbar
- reflektierende Elemente an Vorder- und Rückenteil
- Das Obermaterial der Fahrrad Regenhose für Herren ist zusätzlich zur wasserdichten Membran mit Eco Finish wasserabweisend ohne Fluorcarbone (PFC) hergestellt.
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Taillenumfang in cm | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 115-120 |
| Hüftumfang in cm | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
| Innenbeinlänge in cm | 79-82 | 79,5-82,5 | 80-83 | 80,5-83,5 | 81-84 | 81,5-84,5 | 82-85 | 82,5-85,5 | 83-86 | 83,5-86,5 |
| Innenbeinlänge in cm (Short) | 74-77 | 74,5-77,5 | 75-78 | 75,5-78,5 | 76-79 | 76,5-79,5 | 77-80 | 77,5-80,5 | 78-81 | 78,5-81,5 |
| Innenbeinlänge in cm (Long) | 84-87 | 84,5-87,5 | 85-88 | 85,5-88,5 | 86-89 | 86,5-89,5 | 87-90 | 87,5-90,5 | 88-91 | 88,5-91,5 |




