Beschreibung
Informationen zu Salomon XA Forces MID GTX EN Schuh Artikel-Nr.: 0193128480943
Der Salomon XA Forces MID GTX EN Jagdschuh ist ein halbhoch geschnittener Schuh, der wetterfest und robust ist. Er besticht durch Präzision und Stabilität und ist zudem wasserdicht. Der Schuh verfügt über eine schützende und stabile 3D-Chassis-Konstruktion, die für einen aktiven Komfort und eine verbesserte Fußkontrolle sorgt. Durch die Gore-Tex Membran eignet er sich ideal für den täglichen Gebrauch. Ein angenehmes Tragegefühl wird durch die Ortholite Innensohle und die Zwischensohle aus EVA-Schaumstoff erreicht.
Weitere Details des Salomon XA Forces MID GTX EN Jagdschuh im Überblick:
- Geröllschutz
- vernähte Zunge
- gepolsterter Schaft
- Fersenpolsterung
- Zehenschutzkappen aus Gummi
- Quicklace Schnellschnürsystem
- Schnürsenkeltasche an der Zunge
- Schlammschutz
- reibungsfreie Ösen
- Sensifit für optimalen Halt und Sitz
- nicht-reflektierende Materialien
- herausnehmbare Innensohle
- EN = European Norm (u.a. antistatisch, rutschfest, stichfest)
Material: Leder, Textil
Größe: 37-46,5
Salomon XA Forces MID GTX EN Schuh Datenblatt
| Produktart: | Jagdschuhe |
| Kategorie: | Herrenschuhe |
| Farbe: | Schwarz , Grün , Braun |
| Größe: | 38,5 , 40,5 , 42,5 , 44,5 , 46,5 , 40 , 42 , 44 , 46 , 37 , 39 , 41 , 43 , 45 |
| Geschlecht: | Herren |
| Aktivität: | Tactical , Freizeit , Militär |
| Technologie: | GORE-TEX® , 3D Advanced Chassis , SensiFit , Ortholite® , Contagrip® |
| Verschluss: | Quicklace |
| Zertifizierung: | EN ISO 20344:2011 5.10 , EN ISO 20344:2011 5.8.2 , EN ISO 20344:2011 5.11.1 6 , CE EN ISO 20347:2012 O3 SRC |
| Jahreszeit: | Sommer , Übergangszeit |
| Schuhweite: | breit |
| Extras: | Durchtrittschutz , Fersen- und Zehenschutzkappe |
| Eigenschaften: | strapazierfähig , wasserdicht |
| Sohle: | High Traction Contagrip® |
| Zwischensohle: | EVA (Ethylen-Vinylacetat) |
| Membran: | ja |
| Innenfutter: | Synthetik |
| Sicherheitsklasse: | O3 |
| Gewicht pro Paar: | 1088 g |
| Material: | Leder/Synthetik |




