Beschreibung
Informationen zu CONVAR EF BASIC Dosenbrot (385 g) Artikel-Nr.: 5060428434660
Nährwertangaben:
| 100 g enthalten durchschnittlich: | |
| Energiewert | 1073 kJ/256 kcal |
| Fett | 4,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 44,8 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 7,7 g |
| Salz | 1,63 g |
Zutaten: Weizenmehl, Wasser, Roggenmehl, Sonnenblumenkerne (6,0 %), Kartoffelpüreeflocken, Roggenvollkornschrot, Roggensauerteig (Roggenmehl, Wasser, Starterkulturen), Hefe, jodiertes Speisesalz (Salz, Natriumjodat) Gerstenmalzmehl, Dextrose, Weizenkleber, Weizenröstmalzmehl, Malzextrakt (Gerstenmalz, Wasser), Gewürze, Säureregulator (Calciumacetat), Mehlbehandlungsmittel (Enzyme) || Kann Spuren von Eier und -erzeugnisse, Lupinen, Milch, Schalenfrüchte, Sesamsamen und Soja enthalten.
Lagerung: Kühl und trocken lagern




